Inserir Regra de Validação Contábil
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Descrição da Interface
Identificador | Componente | Descrição |
---|---|---|
1 | Código | Código gerado pelo sistema. |
2 | Nome | Informe o nome pelo qual a regra de validação contábil será indentificada. |
3 | Descrição | Descreva sucintamente a regra de validação contábil. |
4 | Grupo | Selecione o grupo que será informado sobre a regra de validação contábil. |
5 | Notificar Violações | Selecione para ativar a notificação de violações. |
6 | Botão Inserir | Permite a inclusão de uma equação contábil. |
7 | Botão Alterar | Permite a alteração da equação contábil selecionada. |
8 | Botão Visualizar | Permite a visualização da equação contábil selecionada. |
9 | Botão Excluir | Permite a exclusão da equação contábil selecionada. |
10 | Botão Copiar | Permite a cópia da equação contábil selecionada. |
11 | Botão Salvar | Grava no banco de dados a equação contábil incluída. |
12 | Botão Cancelar | Não efetua a inclusão da equação contábil. |
13 | Botão Histórico | Exibi todas as alterações feitas na regra de validação contábil. |
- Sistema Computacional
- Manual de Usuário
- Execução
- Contabilidade
- Anular PDs em Lote
- Arquivos de Precatórios
- Conciliação Bancária Mensal
- Conformidade Diária
- Conformidade Contábil
- Despesa Exercício Anterior
- Detalhamento da Conta Contábil
- Emitir Balancete
- Emitir Balanços
- Emitir Diário
- Emitir Razão
- Emitir Livro Razão
- Encerrar Exercício
- Encerrar Mês
- Evento
- Importação de Pagamento de Despesas
- Item Patrimonial
- Nota de Evento
- Nota de Sistema
- Nota Patrimonial
- Operações e Evento por Conta
- Plano de Contas
- Processo de Encerramento
- Relatórios da LRF
- Tipo de Operação Patrimonial
- Emitir Relatórios Gerenciais
- Tipo de Retenção
- Tipo Patrimonial
- Validações Contábeis
- Contabilidade
- Execução
- Manual de Usuário