Manual de Procedimentos Contábeis: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
imported>Ricardo.reis Sem resumo de edição |
imported>Joao.carlos Sem resumo de edição |
||
(76 revisões intermediárias por 7 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<table cellspacing="0" align="left"> | |||
<tr> | |||
<td colspan="3"> | |||
==Procedimentos Contábeis== | |||
<tr> | |||
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | |||
* [[Antecipação Contribuição Patronal RPPS]] | |||
* [[Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata]] | |||
* [[Aposentadorias - Pessoal Civil e Militar]] | |||
* [[Ativo Intangível]] | |||
* [[Auxílio Alimentação]] | * [[Auxílio Alimentação]] | ||
* [[Auxílio Financeiro a Estudantes]] | |||
* [[Auxílio Financeiro a Pesquisadores]] | |||
* [[Auxílio Transporte]] | * [[Auxílio Transporte]] | ||
* [[ | * [[Avais, Fianças, Garantias e Similares]] | ||
* [[Bens Móveis]] | * [[Bens Móveis]] | ||
* [[Contratações por Tempo | * [[Compensações Previdenciárias RGPS/RPPS]] | ||
* [[Concessão de Financiamento]] | |||
* [[Contratações por Tempo Determinado]] | |||
* [[Contribuições a Empresas Em liquidação]] | |||
* [[Contribuição à Entidade de Previdência Complementar - RJPREV]] | |||
* [[Despesas Antecipadas]] | |||
* [[Depósito Pendente de Identificação]] | |||
* [[Despesas de Exercícios Anteriores - RGPS, RPPS, Militar]] | |||
* [[Diárias]] | * [[Diárias]] | ||
* [[Diversos Responsáveis]] | |||
* [[Dívida Ativa Tributária]] | |||
* [[Dívida Ativa Não Tributária]] | |||
* [[Encargos Sociais - RGPS]] | |||
* [[Encargos Sociais - RPPS]] | |||
* [[Imóveis de Uso Comum do Povo]] | |||
* [[Imóveis de Uso Especial]] | * [[Imóveis de Uso Especial]] | ||
* [[Imóveis Dominiais]] | |||
</td> | |||
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | |||
* [[Indenizações e Restituições]] | * [[Indenizações e Restituições]] | ||
* [[Indenizações Trabalhistas]] | * [[Indenizações e Restituições Trabalhistas]] | ||
* [[Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo]] | |||
* [[Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo (exceto RPPS)]] | |||
* [[Investimentos e Aplicações Temporárias RPPS]] | |||
* [[Investimentos e Participações]] | |||
* [[Locação de Mão de Obra]] | |||
* [[Material de Consumo]] | * [[Material de Consumo]] | ||
* [[Material de Distribuição Gratuita]] | |||
* [[Obras e Instalações]] | * [[Obras e Instalações]] | ||
* [[Obrigações Conveniadas (Convênios Concedidos)]] | |||
* [[Obrigações Tributárias e Contributivas]] | |||
* [[Operações de Crédito]] | |||
* [[Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas]] | |||
* [[Outros Benefícios Assistenciais - RGPS]] | * [[Outros Benefícios Assistenciais - RGPS]] | ||
Linha 26: | Linha 96: | ||
* [[Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar - RPPS]] | * [[Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar - RPPS]] | ||
* [[Outras Despesas de Contratos de Terceirização]] | |||
* [[Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS]] | * [[Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS]] | ||
Linha 32: | Linha 104: | ||
* [[Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar]] | * [[Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar]] | ||
* [[Outros Dívidas]] | |||
* [[Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física]] | * [[Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física]] | ||
* [[Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica]] | * [[Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica]] | ||
* [[Passagens e despesas com Locomoção]] | |||
* [[Penas Pecuniárias]] | |||
* [[Pensões - Pessoal Civil, Pessoal Militar, Especial]] | |||
</td> | |||
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | |||
* [[Precatórios - Tribunal de Justiça]] | |||
* [[Premiações Artísticas, Científicas, Culturais e Desportivas]] | |||
* [[Receitas de Contribuições]] | |||
* [[Receitas Diversas]] | * [[Receitas Diversas]] | ||
Linha 44: | Linha 132: | ||
* [[Receitas de Multas e Juros de Mora]] | * [[Receitas de Multas e Juros de Mora]] | ||
* [[Receita Orçamentárias do FUNEPJ]] | |||
* [[Receita de Serviços]] | * [[Receita de Serviços]] | ||
* [[Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - Intra]] | * [[Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - Intra]] | ||
* [[Restituição de Receitas]] | |||
* [[RPP e RPNP LIQUIDADO migrados do SIAFEM]] | |||
* [[Sentenças Judiciais - Mandado de Sequestro]] | |||
* [[Sentenças Judiciais - Precatórios]] | |||
* [[Sentenças Judiciais - Obrigações de Pequeno Valor]] | |||
* [[Serviços de Consultoria]] | * [[Serviços de Consultoria]] | ||
* [[Suprimento de Fundos]] | * [[Suprimento de Fundos]] | ||
* [[Terrenos para Revenda]] | |||
* [[Transferência Financeira entre UG's]] | |||
* [[Transferência Intergovenamentais Recebidas]] | |||
* [[Transferências Intra - Governamentais]] | |||
* [[Transferências Recebidas de Inst. Privadas, exterior e Pessoas Físicas]] | |||
* [[Transferência Voluntárias da União não Vinculadas a Convênio]] | |||
* [[Tributos - ICMS, IPVA, ITD, ITBI]] | |||
* [[Tributos - IRRF]] | |||
* [[Valores Restituíveis (Cauções e outros)]] | |||
* [[Vencimentos e Vantagens - RGPS, RPPS, Militar]] | |||
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-left: 1px solid #ccf; border-bottom: 1px solid #ccf; padding: 1em; width: 420px;"> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
* '''''[[Sistema Computacional]]''''' |
Edição atual tal como às 15h15min de 16 de agosto de 2018
Procedimentos Contábeis | |||